| 期数 | 管家婆六肖 | 结果 |
|---|---|---|
112期 | 虎兔牛狗羊鼠 | ?00准 |
111期 | 猪马蛇龙猴鸡 | 马01准 |
110期 | 狗羊鼠牛猪马 | 牛30准 |
108期 | 虎蛇猴龙狗兔 | 狗45准 |
107期 | 马猴龙狗兔鸡 | 马49准 |
105期 | 猴兔鸡牛猪蛇 | 兔28准 |
104期 | 鼠马猴兔鸡龙 | 马01准 |
102期 | 鸡牛鼠猴兔猪 | 猪20准 |
112期 | 02.05.08.12.14.17.19.20 | ?00 |
110期 | 05.06.09.11.12.13.14.18 | 牛30 |
| 115期 114期 113期 | 發發發發 | 开:?00 开:?00 开:?00 |
| 112期 111期 110期 | 蛇龙猴鸡 | 开:?00 开:马01 开:牛30 |
112期:家禽野兽【家禽+龙猴】开:?00准
111期:家禽野兽【家禽+虎蛇】开:马01准
109期:家禽野兽【野兽+羊猪】开:兔16准
107期:家禽野兽【家禽+兔龙】开:马49准
106期:家禽野兽【家禽+猴鼠】开:鸡22准
113期:平特一肖【發】开:?00准 |
112期:平特一肖【龙】开:?00准 |
112期 | 单双中特【双数+马虎】 | ?00准 |
111期 | 单双中特【单数+羊猪】 | 马01准 |
109期 | 单双中特【双数+鼠虎】 | 兔16准 |
108期 | 单双中特【双数+狗猴】 | 狗45准 |
106期 | 单双中特【单数+牛鸡】 | 鸡22准 |
104期 | 单双中特【单数+羊猪】 | 马01准 |
102期 | 单双中特【双数+狗马】 | 猪20准 |
101期 | 单双中特【单数+猪牛】 | 龙39准 |
100期 | 单双中特【双数+龙狗】 | 狗33准 |
098期 | 单双中特【单数+蛇鸡】 | 虎17准 |
112期 | 【1-2-3-5-6-7-8】 | ?00准 |
110期 | 【0-1-4-5-7-8-9】 | 牛30准 |
109期 | 【1-2-3-4-6-8-9】 | 兔16准 |
108期 | 【0-1-3-4-5-7-8】 | 狗45准 |
106期 | 【1-2-4-5-6-8-9】 | 鸡22准 |
104期 | 【0-1-2-3-5-7-8】 | 马01准 |
103期 | 【1-2-3-6-7-8-9】 | 牛06准 |
101期 | 【0-2-4-5-6-7-9】 | 龙39准 |
100期 | 【1-2-3-4-5-6-7】 | 狗33准 |
099期 | 【0-1-2-4-6-8-9】 | 羊12准 |
112期 | 【绿波+蓝波】 | ?00准 |
111期 | 【蓝波+红波】 | 马01准 |
110期 | 【红波+绿波】 | 牛30准 |
| 【澳门六合彩】一肖一码公开区《61776.cc》 |
| 112期:一码 | 07 | ?00中 |
| 112期:三码 | 07.31.14 | ?00中 |
| 112期:五码 | 07.31.14.26.20 | ?00中 |
| 112期:十码 | 07.31.14.26.20.44.22.34.23.35 | ?00中 |
| 112期:一肖 | 鼠 | ?00中 |
| 112期:二肖 | 鼠蛇 | ?00中 |
| 112期:三肖 | 鼠蛇猪 | ?00中 |
| 112期:四肖 | 鼠蛇猪鸡 | ?00中 |
| 112期:五肖 | 鼠蛇猪鸡猴 | ?00中 |
| 112期:六肖 | 鼠蛇猪鸡猴虎 | ?00中 |
| 112期:七肖 | 鼠蛇猪鸡猴虎兔 | ?00中 |
| 112期:九肖 | 鼠蛇猪鸡猴虎兔狗羊 | ?00中 |
| 112期:单双 | 单数+猪羊 | ?00中 |
| 112期:波数 | 蓝波+红波 | ?00中 |
| 【澳门六合彩】一肖一码公开区《61776.cc》 |
| 110期:十码 | 21.33.12.24.07.43.06.30.20.44 | 牛30中 |
| 110期:四肖 | 狗羊鼠牛 | 牛30中 |
| 110期:五肖 | 狗羊鼠牛猪 | 牛30中 |
| 110期:六肖 | 狗羊鼠牛猪马 | 牛30中 |
| 110期:七肖 | 狗羊鼠牛猪马蛇 | 牛30中 |
| 110期:九肖 | 狗羊鼠牛猪马蛇龙猴 | 牛30中 |
| 110期:单双 | 单数+鸡牛 | 牛30中 |
| 110期:波数 | 蓝波+红波 | 牛30中 |
| 【澳门六合彩】一肖一码公开区《61776.cc》 |
| 109期:十码 | 10.46.17.29.04.16.12.24.19.43 | 兔16中 |
| 109期:三肖 | 鸡虎兔 | 兔16中 |
| 109期:四肖 | 鸡虎兔羊 | 兔16中 |
| 109期:五肖 | 鸡虎兔羊鼠 | 兔16中 |
| 109期:六肖 | 鸡虎兔羊鼠牛 | 兔16中 |
| 109期:七肖 | 鸡虎兔羊鼠牛猪 | 兔16中 |
| 109期:九肖 | 鸡虎兔羊鼠牛猪马蛇 | 兔16中 |
| 109期:单双 | 双数+虎猴 | 兔16中 |
| 109期:波数 | 红波+绿波 | 兔16中 |
| 【澳门六合彩】一肖一码公开区《61776.cc》 |
| 108期:一肖 | 狗 | 狗45中 |
| 108期:二肖 | 狗兔 | 狗45中 |
| 108期:三肖 | 狗兔羊 | 狗45中 |
| 108期:四肖 | 狗兔羊鼠 | 狗45中 |
| 108期:五肖 | 狗兔羊鼠牛 | 狗45中 |
| 108期:六肖 | 狗兔羊鼠牛猪 | 狗45中 |
| 108期:七肖 | 狗兔羊鼠牛猪蛇 | 狗45中 |
| 108期:九肖 | 狗兔羊鼠牛猪蛇鸡虎 | 狗45中 |
| 108期:单双 | 单数+猪羊 | 狗45中 |
| 【澳门六合彩】一肖一码公开区《61776.cc》 |
| 107期:五肖 | 猪蛇羊鼠马 | 马49中 |
| 107期:六肖 | 猪蛇羊鼠马猴 | 马49中 |
| 107期:七肖 | 猪蛇羊鼠马猴龙 | 马49中 |
| 107期:九肖 | 猪蛇羊鼠马猴龙狗兔 | 马49中 |
| 107期:单双 | 双数+马狗 | 马49中 |
| 【澳门六合彩】一肖一码公开区《61776.cc》 |
| 106期:十码 | 13.25.23.35.15.39.22.46.29.41 | 鸡22中 |
| 106期:四肖 | 马猴龙鸡 | 鸡22中 |
| 106期:五肖 | 马猴龙鸡虎 | 鸡22中 |
| 106期:六肖 | 马猴龙鸡虎牛 | 鸡22中 |
| 106期:七肖 | 马猴龙鸡虎牛猪 | 鸡22中 |
| 106期:九肖 | 马猴龙鸡虎牛猪蛇羊 | 鸡22中 |
| 106期:单双 | 双数+虎鼠 | 鸡22中 |
| 106期:波数 | 蓝波+绿波 | 鸡22中 |
| 【澳门六合彩】一肖一码公开区《61776.cc》 |
| 104期:六肖 | 蛇狗虎羊鼠马 | 马01中 |
| 104期:七肖 | 蛇狗虎羊鼠马猴 | 马01中 |
| 104期:九肖 | 蛇狗虎羊鼠马猴兔鸡 | 马01中 |
| 【澳门六合彩】一肖一码公开区《61776.cc》 |
| 103期:四肖 | 兔鸡龙牛 | 牛06中 |
| 103期:五肖 | 兔鸡龙牛蛇 | 牛06中 |
| 103期:六肖 | 兔鸡龙牛蛇狗 | 牛06中 |
| 103期:七肖 | 兔鸡龙牛蛇狗虎 | 牛06中 |
| 103期:九肖 | 兔鸡龙牛蛇狗虎羊鼠 | 牛06中 |
| 103期:单双 | 双数+马狗 | 牛06中 |
| 103期:波数 | 绿波+红波 | 牛06中 |
| 【澳门六合彩】一肖一码公开区《61776.cc》 |
| 102期:一肖 | 猪 | 猪20中 |
| 102期:二肖 | 猪蛇 | 猪20中 |
| 102期:三肖 | 猪蛇狗 | 猪20中 |
| 102期:四肖 | 猪蛇狗虎 | 猪20中 |
| 102期:五肖 | 猪蛇狗虎羊 | 猪20中 |
| 102期:六肖 | 猪蛇狗虎羊鼠 | 猪20中 |
| 102期:七肖 | 猪蛇狗虎羊鼠马 | 猪20中 |
| 102期:九肖 | 猪蛇狗虎羊鼠马猴兔 | 猪20中 |
| 102期:单双 | 单数+猪鸡 | 猪20中 |
| 102期:波数 | 红波+蓝波 | 猪20中 |

春:虎 龙 兔☞夏:羊 马 蛇
秋:狗 鸡 猴☞冬:牛 鼠 猪
112期♠春夏秋冬♠❄冬秋夏❄开?00准
111期♠春夏秋冬♠❄春夏冬❄开马01准
110期♠春夏秋冬♠❄秋冬春❄开牛30准